葡超积分

葡超积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 葡萄牙体育 29/3/2 96/29 90 34/17/17
2 本菲卡 25/5/4 77/28 80 34/17/17
3 波尔图 21/6/6 62/27 69 33/17/16
4 布拉加 21/5/7 71/49 68 33/16/17
5 吉马良斯 19/6/9 52/38 63 34/17/17
6 莫雷伦斯 16/7/11 36/35 55 34/17/17
7 阿罗卡 13/7/14 54/50 46 34/17/17
8 法马利康 10/12/12 37/41 42 34/17/17
9 卡萨比亚 10/8/16 38/50 38 34/17/17
10 法鲁人体育 10/7/17 46/51 37 34/17/17
11 里奥阿维 6/19/9 38/43 37 34/17/17
12 吉维森特 9/9/16 42/52 36 34/17/17
13 埃斯托里尔 9/6/19 49/58 33 34/17/17
14 阿马多拉之星 7/12/15 33/53 33 34/17/17
15 博阿维斯塔 7/11/16 39/62 32 34/17/17
16 波尔蒂芒人 8/8/18 39/72 32 34/17/17
17 维泽拉 5/11/18 36/66 26 34/17/17
18 查维斯 5/8/21 31/72 23 34/17/17

1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第三轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.联赛第4参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
5.葡萄牙杯冠军可获得下赛季欧联杯资格
6.排名末3位球队降入葡甲联赛

顶部

顶部